Yachtclub Zell am See

Einhandrace 2008

Yardstick und Klassenwertung

L20802003 Yachtclub Zell am See

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

Logo 21. - 22. 06.2008

Bootstyp: Yardstick
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Schuh Werner
Auswertung: Reisinger Wolfgang
Organisation: YCZ
22.06.2008 - 17:51:25
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) GES.ZEIT(4.WF) BER.ZEIT(4.WF) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 AUT 306 Wolfgang REISINGER Seggerling Int. YCZ 01:15:40 01:05:48 1 00:56:35 00:49:12 1     [DNF] 00:45:11 00:39:17 1 3,00 1 Seggerling
2 GER 300 Peter KNABE Seggerling SVWS 01:16:00 01:06:05 2 00:56:46 00:49:22 2 00:57:47 00:50:15 [3] 00:47:45 00:41:31 3 7,00 2 Seggerling
3 GER 181 Hermann KIRSCHNER Seggerling ATSC 01:16:30 01:06:31 3 00:57:36 00:50:05 3 00:58:30 00:50:52 [4] 00:45:56 00:39:57 2 8,00 3 Seggerling
4 GER 173 Hans-Joachim MEYER Seggerling SV03 01:17:06 01:07:03 4 00:58:07 00:50:32 [5] 00:59:26 00:51:41 5 00:48:02 00:41:46 4 13,00 4 Seggerling
5 AUT 188475 lukas HÖLLWERTH Laser Radial ycz 01:22:36 01:11:12 5 00:59:35 00:51:22 6 01:01:12 00:52:46 6 00:53:38 00:46:14 [10] 17,00 5 Laser und Laser R
6 AUT 81 Schober KLAUS A-Cat   00:59:30 01:18:17 [13] 00:38:16 00:50:21 4 00:36:12 00:47:38 1 00:37:39 00:49:32 13 18,00 6  
7 AUT 86 Anton KREKELER O-Jolle   01:21:35 01:11:34 7 00:59:38 00:52:19 [10] 01:05:02 00:57:03 8 00:49:03 00:43:02 6 21,00 7  
8 AUT 188470 Tim FAHRNER Laser Radial YCZ 01:22:45 01:11:20 6 00:59:48 00:51:33 8     [DNS] 00:51:05 00:44:02 7 21,00 8 Laser und Laser R
9 AUT 11 Heimo LEEB A-Cat YCZ 01:01:25 01:20:49 [14] 00:39:08 00:51:29 7 00:38:07 00:50:09 2 00:38:06 00:50:08 14 23,00 9  
10 GER 211 Horst HEINZMANN Seggerling SSVEP 01:22:55 01:12:06 [9] 00:59:55 00:52:06 9 01:06:00 00:57:23 9 00:49:19 00:42:53 5 23,00 10 Seggerling
11 AUT 35861 Walter LECHTHALER Laer YCZ 01:19:32 01:11:39 8 01:02:02 00:55:53 [13] 01:06:24 00:59:49 12 00:49:54 00:44:57 8 28,00 11 Laser und Laser R
12 AUT 138184 Stefan REISINGER Laser YCZ 01:22:53 01:14:40 [12] 01:00:16 00:54:18 12 01:01:48 00:55:41 7 00:53:42 00:48:23 12 31,00 12 Laser und Laser R
13 AUT 140847 Herbert HUTTER Laser YCZ 01:22:14 01:14:05 11 01:00:15 00:54:17 11 01:08:42 01:01:54 [13] 00:50:15 00:45:16 9 31,00 13 Laser und Laser R
14 AUT 122027 Walter KÖRMER Laser YCZ 01:22:01 01:13:53 10 01:02:40 00:56:27 [14] 01:05:10 00:58:43 11 00:52:20 00:47:09 11 32,00 14 Laser und Laser R
15 AUT 81982 Wolfgang TRIENDL Laser YCZ     [DNF] 01:04:34 00:58:10 15 01:05:08 00:58:41 10     DNS 41,00 15 Laser und Laser R
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit21.06.2008 14:31:0021.06.2008 16:04:0021.06.2008 17:16:0022.06.2008 14:00:00
Erster: 21.06.2008 15:30:3021.06.2008 16:42:1621.06.2008 17:52:1222.06.2008 14:37:39
Letzter: 21.06.2008 15:53:5521.06.2008 17:08:3421.06.2008 18:24:4222.06.2008 14:53:42
Bahnlänge: 6,5 sm6,5 sm6,5 sm3,25 sm
Windstärke: 1 - 1,5 BF2,5 - 3 BF3 - 4 Bf1-2 Bf
Windrichtung: NordNordNordNord
Wetter: schönschönschönschön
22.06.2008 17:51:25 http://www.velumng.com